Stadtwerke Mainz AG | Flächendeckende geoelektrische Messungen zur Ermittlung der Aquiferbasis und der Süß-/ Salzwassergrenze.Empfehlung für ergänzende Untersuchungen. |
Stadtwerke Mainz AG | Bohrlochgeophysikalische Messungen und Untersuchungen in 40 Brunnen zur Ermittlung des Salzgehalts der einzelnen Brunnen und der Salzwassergrenze. Erarbeitung von Präventivmaßnahmen und eines abgestuften Sanierungsplans. |
Lippeverband Essen | Magnetfeld- und geoelektrische Messungen im Rahmen der Erkundung von Fremdkörpern im Deichbauwerk Herringer Bach in Hamm. |
Heidelberger Zement AG | Geoelektrische Messungen zur Erkundung und Volumenberechnung der Lagerstätte im Werk Leimen, Baden Württemberg. |
Dynamit Nobel AG | Geophysikalische Brunnenkontrollmessungen in den Werksbrunnen. Erstellung von Sanierungs- und Regenerierungsplänen mit weiteren brunnentechnischen Empfehlungen. |
Umweltschutzamt Nürnberg | Seismische Messungen zur Erkundung der Deponiebasis. Berechnung des Deponievolumens. |
Stadtwerke Hürth AöR | Bohrlochgeophysikalische Kontrollmessungen in sechs Förderbrunnen und weiteren Grundwassermessstellen.Sanierungs-/Regenerierungs- und Rückbauempfehlungen. |
Firma K. H. Hardt | Geoelektrische Messungen und geologische Untersuchungen im Rahmen der geplanten Erweiterung des Abbaus.Berechnung des Lagerstättenvolumens. |
Daimler Benz AG | Durchführung von bohrlochgeophysikalischen Kontrollmessungen in Förderbrunnen und Grundwassermessstellen. |
Stadtwerke Coesfeld | Durchführung von bohrlochgeophysikalischen Kontrollmessungen in Förderbrunnen und Grundwassermessstellen. |
Stadt Köln | Durchführung von geophysikalischen Bohrloch- und Brunnenkontrollmessungen in vorhandenen und neu errichteten Brunnen. |
Firma Artur Simon Köln | Durchführung von geoelektrischen und seismischen Messungen im Rahmen der geplanten Erweiterung des Abbaues. Ermittlung der Basis der Lagerstätte. |
Freie und Hansestadt Hamburg | Durchführung von geophysikalischen Brunnenkontrollmessungen in mehreren Grundwassermessstellen-Gruppen. |
Stadtwerke Zweibrücken (Südpfalz) | Durchführung von geophysikalischen Bohrloch- und Brunnenkontrollmessungen in vorhandenen und neu errichteten Brunnen. |
Kreis Mettmann | Durchführung von geophysikalischen Kontrollmessungen in mehreren Grundwassermessstellen-Gruppen und in den neu errichteten Brunnen. |
Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues | Durchführung von geophysikalischen Brunnenkontrollmessungen. Erstellung von Sanierungs- und Regenerierungsplänen. |
Chemische Fabrik Röhm GmbH | Durchführung von geophysikalischen Brunnenkontrollmessungen in drei Tiefbrunnen.Planung und Begleitung von Rückbaumaßnahmen. |
Kreiswasserwerke Moers (Niederrhein) | Durchführung von geophysikalischen Brunnenkontrollmessungen in den Förderbrunnen. Erstellung von Regenerierungskonzepten. |
Hochbauamt Radolfzell | Durchführung von geophysikalischen Brunnenkontrollmessungen in den Versorgungstiefbrunnen des Bunkers. Ermittlung des Versalzungsgrades des Wassers. Erstellung eines Sanierungsplans. Begleitung der Sanierungsmaßnahmen. |
Stadtwerke Hürth AöR | Untersuchung des Stauhorizonts Ton 3 auf eventuelle Undichtigkeiten wie Leckagen, geologische Fenster und hydraulische Kurzschlüsse mittels geoelektrischer Messungen und Messung der induzierten Polarisation. |
Viktoria-Brunnen GmbH | Durchführung von bohrlochgeophysikalischen und produktionstechnischen Messungen in einer Bohrung zur Erschließung von Mineralwasser. |
Syndicat des Eaux de Saaralben | Durchführung von bohrlochgeophysikalischen und produktionstechnischen Messungen in einer Bohrung zur Erschließung von Trink¬wasser. |
Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz Berlin | Durchführung von geophysikalischen Bohrloch- und Kontrollmessungen in 50 vorhandenen und neu errichteten Grundwassermessstellen. |
Gesellschaft zur Beseitigung von Sonderabfällen, Rheinland-Pfalz GmbH | Durchführung von Wasserdruckversuchen (WD Tests) zur Ermittlung der Durchlässigkeit der Untergrundschichten in verschiedenen offenen Bohrlöchern. |
Rhein-Necker-Kreis | Durchführung von Wasserdruckversuchen (WD Tests) zur Ermittlung der Durchlässigkeit der Untergrundschichten in verschiedenen offenen Bohrlöchern. |
US-Armee | Durchführung von Fluid-Logging-Messungen in 4 Bohrungen zur Ermittlung von hydraulischen Kurzschlüssen im Untergrund. |
Artus Mineralquellen GmbH | Lokalisierung von Mineralwasserzuflusszonen in einer Tiefbohrung zur Erschließung von Mineralwasser. |



